Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024-11-18 - 2024-11-24: 12.17 01:19:57 06:34 2 (29%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 18.47 02:00:25 06:31 3 (43%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 22.22 02:42:29 07:18 4 (57%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 11.49 01:12:19 06:17 2 (29%)
2024-10-21 - 2024-10-27: 23.04 02:26:45 06:22 4 (57%)
2024-10-14 - 2024-10-20: 22.07 02:30:26 06:48 3 (43%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2014-02-10
Aktywności od: 2014-02-09
Całk. dystans: 13443km 956m
Całk. czas: 1354:15:54
Średni tygodniowy dystans: 23km 891m
Aktywnych dni: 1873 (47%)
Aktywności: 1930

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Listopad 2024: 58.87 06:40:18 06:47 10 (33%)
Październik 2024: 77.94 08:26:54 06:30 13 (42%)
Wrzesień 2024: 107.24 11:50:07 06:37 18 (60%)
Sierpień 2024: 93.85 10:12:39 06:31 16 (52%)
Lipiec 2024: 73.19 07:51:16 06:26 12 (39%)
Czerwiec 2024: 122.40 12:07:02 05:56 16 (53%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024: 1078.39 117:20:30 06:31 167 (46%)
2023: 1146.81 121:37:57 06:21 171 (47%)
2022: 1029.52 104:35:52 06:05 158 (43%)
2021: 1037.83 102:42:20 05:56 154 (42%)
2020: 733.02 74:20:30 06:05 114 (31%)
2019: 853.81 86:48:01 06:05 137 (38%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Nike Air Zoom Pegazuss390km 000mnie określono
MIZUNO SKY50km 000mnie określono
Nike Legend React 20km 000mnie określono
Nike Legend React0km 000mnie określono
KIPRUN LONG0km 000mnie określono
Nike Air Zoom Pegazuss0km 000mnie określono
Mizuno Wave Horizon0km 000mnie określono
Asics Gel-Kayano 230km 000mnie określono
MIZUNO Wave Rider 19 0km 000mnie określono
Asics GEL-CUMULUS 17 0km 000mnie określono
New Balance M1080 0km 000mnie określono
New Balance M790BB30km 000mnie określono
New Balance 70km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous