Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024-11-18 - 2024-11-24: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-21 - 2024-10-27: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-14 - 2024-10-20: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2014-02-10
Aktywności od: 2014-02-09
Całk. dystans: 0km 000m
Całk. czas: 00:00:00
Średni tygodniowy dystans: 0km 000m
Aktywnych dni: 0 (0%)
Aktywności: 0

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Listopad 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Czerwiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2022: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2021: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2019: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Nike Air Zoom Pegazuss390km 000mnie określono
MIZUNO SKY50km 000mnie określono
Nike Legend React 20km 000mnie określono
Nike Legend React0km 000mnie określono
KIPRUN LONG0km 000mnie określono
Nike Air Zoom Pegazuss0km 000mnie określono
Mizuno Wave Horizon0km 000mnie określono
Asics Gel-Kayano 230km 000mnie określono
MIZUNO Wave Rider 19 0km 000mnie określono
Asics GEL-CUMULUS 17 0km 000mnie określono
New Balance M1080 0km 000mnie określono
New Balance M790BB30km 000mnie określono
New Balance 70km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous