Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
Date:2013-03-10 | Distance:5km 000m |
Sport:Running | Place:Malbork, Poland |
User | Position | Result | |
---|---|---|---|
Adas | 00:16:35 | ||
komar726 | 00:16:47 | ||
tomeknowacki13 | 00:18:29 | ||
Peterg1984 | 00:19:44 | ||
Wlamo | 00:20:02 | ||
Yarec | 67 | 00:20:21 | |
makrzys | 00:20:43 | ||
Krystian96 | 84 | 00:20:54 | |
pawelgdynia1 | 00:21:17 | ||
gizmorock | 96 | 00:21:33 | |
czaklot | 99 | 00:21:38 | |
mwsz | 119 | 00:22:50 | |
pawelkami | 131 | 00:23:17 | |
kaczanowska89 | 00:23:54 | ||
Agnieszka83 | 00:24:11 | ||
drRafalski | 00:28:45 |
Bieg bardzo dobrze zorganizowany, miła atmosfera szkoda,że pogoda nie dopisała ale daje dużego plusa + :D
11 years, 9 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment