Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2025
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 781 | mario775 | 21 | |
| 782 | wolski_k_is | 21 | |
| 783 | trebor89 | 21 | |
| 784 | sebastian1980 | 21 | |
| 785 | Misiek109 | 21 | |
| 786 | PatiLi | 21 | |
| 787 | Igor1980 | 20 | |
| 788 | madic | 20 | |
| 789 |
❤
|
piotrhamela | 20 |
| 790 | Vick | 20 | |
| 791 | martinelod | 20 | |
| 792 |
❤
|
Tomek_je | 20 |
| 793 | marek_h | 20 | |
| 794 | PetrHendrych | 20 | |
| 795 | izass | 20 | |
| 796 | czerwiec86 | 20 | |
| 797 | gines | 20 | |
| 798 | miropj | 20 | |
| 799 | Kresowiak | 20 | |
| 800 |
❤❤
|
czarnytulipan | 20 |