Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2024
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
Lp | Użytkownik | Punkty | |
---|---|---|---|
701 | krzychu72 | 26 | |
702 | beata1968 | 26 | |
703 | Kuszapl | 26 | |
704 | mcz | 26 | |
705 | joaofellipe | 25 | |
706 | manudub | 25 | |
707 | JERRYJARECKI | 25 | |
708 | goku1989 | 25 | |
709 | lekkostarszapani | 25 | |
710 | ZbigniewH | 25 | |
711 | Toxik | 25 | |
712 | joe_zax | 25 | |
713 | boulat | 25 | |
714 | Gabrychaaa | 25 | |
715 | Atimka | 25 | |
716 | pyzio | 25 | |
717 | marek_h | 25 | |
718 | tjaptioj | 25 | |
719 | kuto | 25 | |
720 |
❤❤
|
LUQG | 25 |