Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2024
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
Lp | Użytkownik | Punkty | |
---|---|---|---|
821 | hassan84 | 20 | |
822 | chasee | 20 | |
823 | sensei2 | 20 | |
824 | BartekGolina | 20 | |
825 | hummel155 | 20 | |
826 | Pawelsarim1 | 20 | |
827 | AntekChomik | 20 | |
828 | krwawiakczaruchno | 20 | |
829 | marcin_szpak | 20 | |
830 |
❤
|
piotrhamela | 20 |
831 | PetrHendrych | 20 | |
832 | skorpion_pl | 20 | |
833 | ema91 | 20 | |
834 | jurek58 | 20 | |
835 | Christiano7777 | 20 | |
836 | Joanna_58 | 20 | |
837 |
❤❤
|
czarnytulipan | 20 |
838 | uriasz | 20 | |
839 | menia71 | 20 | |
840 | gines | 20 |