Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2025
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 761 | Jaskop | 21 | |
| 762 | Jampa1988 | 21 | |
| 763 | Sabrewer | 21 | |
| 764 | Ela82 | 21 | |
| 765 |
❤
|
Pawel63 | 21 |
| 766 | hekek | 21 | |
| 767 | lastrad1 | 21 | |
| 768 | trebor89 | 21 | |
| 769 | adidi | 21 | |
| 770 | robekbugs11 | 21 | |
| 771 | marcin_szpak | 21 | |
| 772 | piotrekpan | 21 | |
| 773 | dagusia1210 | 21 | |
| 774 | Robredo | 21 | |
| 775 | marek_h | 20 | |
| 776 | DariuszK | 20 | |
| 777 | Vick | 20 | |
| 778 | PetrHendrych | 20 | |
| 779 | TAGROS | 20 | |
| 780 |
❤
|
piotrhamela | 20 |