Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2024
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
Lp | Użytkownik | Punkty | |
---|---|---|---|
761 | Mmateusz | 23 | |
762 | mrufkojad | 23 | |
763 | Maria51 | 23 | |
764 | 100762 | 23 | |
765 | Maciej123abc | 22 | |
766 | DarekCzepczor | 22 | |
767 | eiger | 22 | |
768 | shedman101 | 22 | |
769 | Adi18 | 22 | |
770 | sandi88 | 22 | |
771 | ZARAZA | 22 | |
772 | Leszek64 | 22 | |
773 | rych_skar | 22 | |
774 | batek44 | 22 | |
775 | MrKazi | 22 | |
776 | jankac694 | 22 | |
777 |
❤❤
|
Basti | 22 |
778 | achenikao | 22 | |
779 | cichystefan | 22 | |
780 | Gospodzina | 22 |