Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2025
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 1998 | |
| 2 | zukiewicz | 431 | |
| 3 | Kasia166883 | 408 | |
| 4 | Bujny | 406 | |
| 5 | mateuszstanik | 370 | |
| 6 | arcadijus | 342 | |
| 7 | mafik3 | 288 | |
| 8 |
❤❤
|
belaiza0 | 286 |
| 9 | stasko71 | 281 | |
| 10 | WojtekPiotrowicz | 276 | |
| 11 | bozenna2001 | 276 | |
| 12 | Aztlan | 271 | |
| 13 | Tomek1990abc | 262 | |
| 14 | stowka | 259 | |
| 15 | Miichaal | 254 | |
| 16 | NA04 | 252 | |
| 17 | kubson1234 | 251 | |
| 18 |
❤❤
|
Seba76 | 245 |
| 19 | RobertKurwica1 | 239 | |
| 20 | Milofr | 229 | |