Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2024-11-18 - 2024-11-24: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-21 - 2024-10-27: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-10-14 - 2024-10-20: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2011-07-18
Aktywności od: 2011-07-18
Liczba powtórzeń razem: 1535307
Całk. czas: 00:00:00
Aktywnych dni: 597 (12%)
Aktywności: 620

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Listopad 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Czerwiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 23985 00:00:00 14 (4%)
2021: 161479 00:00:00 69 (19%)
2020: 308950 00:00:00 98 (27%)
2019: 464900 00:00:00 132 (36%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
terenowe Kalenji za 89 zł3km 000mnie określono
Kalenji1km 600mnie określono
z Lidla wyprzedaż 36 zł0km 000mnie określono
z Lidla za 29,90 zł0km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous