Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2025-01-06 - 2025-01-12: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-30 - 2025-01-05: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-23 - 2024-12-29: 35.50 03:13:43 05:27 4 (57%)
2024-12-16 - 2024-12-22: 31.50 02:50:38 05:25 4 (57%)
2024-12-09 - 2024-12-15: 26.00 02:31:53 05:50 3 (43%)
2024-12-02 - 2024-12-08: 28.00 02:36:54 05:36 3 (43%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2016-05-10
Aktywności od: 2016-01-12
Całk. dystans: 3065km 461m
Całk. czas: 284:46:20
Średni tygodniowy dystans: 6km 536m
Aktywnych dni: 403 (12%)
Aktywności: 407

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Styczeń 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Grudzień 2024: 131.00 12:15:30 05:36 15 (48%)
Listopad 2024: 83.37 07:42:28 05:32 9 (30%)
Październik 2024: 109.00 10:45:42 05:55 12 (39%)
Wrzesień 2024: 53.00 04:56:51 05:36 8 (27%)
Sierpień 2024: 85.24 07:45:04 05:27 11 (35%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024: 1184.65 111:47:28 05:39 139 (38%)
2023: 926.78 86:52:29 05:37 137 (38%)
2022: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2021: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Nike PegasusFlyEase / whi830km 676m2024-03-12
2. Akcenty Nike Pegasus FlyEasy / blue 2024479km 138m2024-12-19
6. Zapasowe buty Nike InfinityRN 4 197km 840m2024-12-28
3. Trailowe NIKE Pegasus trail167km 000m2024-12-08
1. Rozbieganie Adidas Adistar CS 2 M161km 000m2024-12-29
ASICS Novablast 3112km 075m2023-06-10
New Balance MT410CC7 tria91km 196m2023-11-05
5. Startowe New Balance FuelCell SC Elite V335km 000m2024-09-29
Kiprun KD50016km 510m2023-04-04
4. Kolce Nike Rivial Distance8km 000m2024-08-12

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous