| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2015-02-07 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Falenica, ul. Bartoszycka 45/47, Polska |
| Noclegi:Nasielsk - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| olaf_w | 00:12:09 | |
|
| piotrzal | 00:39:11 | |
|
| bogdanos | 00:41:55 | |
|
| Fibro | 00:42:35 | |
|
| LadyE | 00:43:27 | |
|
| radslo | 00:44:25 | |
|
| mafik3 | 00:44:54 | |
|
| kisio | 00:45:22 | |
|
| ZBYSZEK1970 | 00:46:17 | |
|
| Wojciech_Filipowicz | 00:47:59 | |
|
| AnakinPL | 00:48:27 | |
|
| ostatniawpinka | 00:49:58 | |
|
| AsiaFil | 00:50:29 | |
|
| Slawek_alias_Slavko | 00:52:12 | |
|
| Prz3m3k | 00:53:21 | |
|
| qjonik | 00:53:22 | |
|
| czarek7 | 00:53:58 | |
|
| rafaelnando | 00:56:10 | |
|
| mutekrobert | 00:56:14 | |
|
| J_Cop | 00:56:49 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz