| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2012-05-27 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Kraków, Polska |
| Noclegi:Niepołomice - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| mwk | 00:35:00 | |
|
| kesicand | 29 | 00:40:58 |
|
| kornik | 36 | 00:41:22 |
|
| rafal1980 | 00:41:51 | |
|
| marsaw | 00:42:02 | |
|
| swieczkowskishaolin | 00:42:32 | |
|
| monter | 74 | 00:43:16 |
|
| smashed | 00:44:04 | |
|
| kukul | 92 | 00:44:11 |
|
| panucci10 | 00:44:45 | |
|
| S1esh | 112 | 00:44:51 |
|
| grisha | 116 | 00:44:53 |
|
| Marrom | 123 | 00:45:11 |
|
| crolic | 00:45:23 | |
|
| witekg | 00:45:53 | |
|
| Arek_D | 00:46:50 | |
|
| kamiwu | 198 | 00:47:03 |
|
| AnaKrk | 216 | 00:47:29 |
|
| Hubertus | 218 | 00:47:32 |
|
| Meelah | 00:48:07 | |
|
| Jimmyk | 258 | 00:48:17 |
|
| Tortoise | 277 | 00:48:41 |
|
| kulis111 | 318 | 00:49:24 |
|
| miniozam | 348 | 00:49:51 |
|
| promo | 00:49:56 | |
|
| AndrzejG | 00:50:42 | |
|
| tmkowal | 00:51:09 | |
|
| Makelele | 00:51:19 | |
|
| Karol | 434 | 00:51:29 |
|
| wojtekm | 00:51:35 | |
|
| LukaszH | 00:51:42 | |
|
| ddevil | 480 | 00:52:13 |
|
| kacper_r | 00:54:11 | |
|
| karola64 | 00:55:45 | |
|
| kar10s | 683 | 00:56:11 |
|
| qperson | 730 | 00:57:18 |
|
| Damcio82 | 00:57:26 | |
|
| leszek_krakow | 751 | 00:57:57 |
|
| joanna_agnieszka | 786 | 00:58:48 |
|
| emerce | 00:59:18 | |
|
| kamiiru6 | 00:59:36 | |
|
| edytam1607 | 00:59:57 | |
|
| Katarzyna | 00:59:57 | |
|
| Wojtek_z_Krakowa | 01:06:19 |
To już potwierdzone?
13 lat, 7 miesięcy temu Odpowiedz
---
13 lat, 7 miesięcy temu Odpowiedz
Czy to oznacza, że KAŻDY uczestnik biegu otrzyma kupon rabatowy na zakupy w Intersport?! Też muszę kupić buty, będę biegła, więc rewelacyjna wiadomość :)
13 lat, 6 miesięcy temu Odpowiedz
Według nieoficjalnych wyników mój czas jest ok. 2,5 minuty gorszy, niż zmierzył mój stoper. Ktoś ma tak samo, czy też jestem osamotniony? Można ufać chipom i technice? Czy lepiej wierzyć swoim sprawdzonym urządzeniom?
Pozdrawiam!
13 lat, 6 miesięcy temu Odpowiedz
Nie jesteś osamotniony. Według nieoficjalnych wyników mam gorszy czas w stosunku do tego, który mierzyłem sobie sam o jakieś 6 minut :)
13 lat, 6 miesięcy temu Odpowiedz
Teraz pojawiła się w wynikach rubryka "czas netto", który się zgadza z tym mierzonym przeze mnie. :)
13 lat, 6 miesięcy temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz