| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Liczba powt. | Czas | Dni | % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 - 2025-12-07: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
| 2025-11-24 - 2025-11-30: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
| 2025-11-17 - 2025-11-23: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
| 2025-11-10 - 2025-11-16: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
| 2025-11-03 - 2025-11-09: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
| 2025-10-27 - 2025-11-02: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
| Dołączył do run-log: | 2013-01-10 |
| Aktywności od: | 2013-01-06 |
| Liczba powtórzeń razem: | 0 |
| Całk. czas: | 00:00:00 |
| Aktywnych dni: | 0 (0%) |
| Aktywności: | 0 |
| Liczba powt. | Czas | Dni | % | |
|---|---|---|---|---|
| Grudzień 2025: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
| Listopad 2025: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
| Październik 2025: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
| Wrzesień 2025: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
| Sierpień 2025: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
| Lipiec 2025: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
| Marka | Całk. dystans | Ostatnio użyte |
|---|---|---|
| buty ASICS GEL CONTEND | 10km 000m | nie określono |
© 2009-2018 <run-log.com> All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.