Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Liczba powt. | Czas | Dni | % | |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 - 2024-11-24: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
2024-11-11 - 2024-11-17: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
2024-11-04 - 2024-11-10: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
2024-10-28 - 2024-11-03: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
2024-10-21 - 2024-10-27: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
2024-10-14 - 2024-10-20: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Dołączył do run-log: | 2013-01-10 |
Aktywności od: | 2013-01-06 |
Liczba powtórzeń razem: | 0 |
Całk. czas: | 00:00:00 |
Aktywnych dni: | 0 (0%) |
Aktywności: | 0 |
Liczba powt. | Czas | Dni | % | |
---|---|---|---|---|
Listopad 2024: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Październik 2024: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Wrzesień 2024: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Sierpień 2024: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Lipiec 2024: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Czerwiec 2024: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Marka | Całk. dystans | Ostatnio użyte |
---|---|---|
buty ASICS GEL CONTEND | 10km 000m | nie określono |
© 2009-2018 <run-log.com> All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.