Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Liczba powt. | Czas | Dni | % | |
---|---|---|---|---|
2025-03-10 - 2025-03-16: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
2025-03-03 - 2025-03-09: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
2025-02-24 - 2025-03-02: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
2025-02-17 - 2025-02-23: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
2025-02-10 - 2025-02-16: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
2025-02-03 - 2025-02-09: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Dołączył do run-log: | 2013-01-10 |
Aktywności od: | 2013-01-06 |
Liczba powtórzeń razem: | 0 |
Całk. czas: | 00:00:00 |
Aktywnych dni: | 0 (0%) |
Aktywności: | 0 |
Liczba powt. | Czas | Dni | % | |
---|---|---|---|---|
Marzec 2025: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Luty 2025: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Styczeń 2025: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Grudzień 2024: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Listopad 2024: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Październik 2024: | 0 | 00:00:00 | 0 | (0%) |
Marka | Całk. dystans | Ostatnio użyte |
---|---|---|
buty ASICS GEL CONTEND | 10km 000m | nie określono |
© 2009-2018 <run-log.com> All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.