Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2026-01-12 - 2026-01-18: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2026-01-05 - 2026-01-11: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-12-29 - 2026-01-04: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-12-22 - 2025-12-28: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-12-15 - 2025-12-21: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025-12-08 - 2025-12-14: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2021-04-22
Aktywności od: 2018-05-11
Całk. dystans: 1685km 092m
Całk. czas: 142:48:14
Średni tygodniowy dystans: 4km 197m
Aktywnych dni: 113 (4%)
Aktywności: 149

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Styczeń 2026: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Grudzień 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2025: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2025: 10.19 00:39:55 03:54 1 (3%)
Wrzesień 2025: 41.22 03:31:46 05:08 2 (7%)
Sierpień 2025: 45.22 03:35:23 04:45 3 (10%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2026: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2025: 607.96 48:28:53 04:47 38 (10%)
2024: 434.23 35:48:59 04:56 30 (8%)
2023: 279.09 20:35:22 04:25 21 (6%)
2022: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2021: 52.13 03:05:47 03:33 7 (2%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Asics Gel Venture 80km 000mnie określono
Lahti Pro - robocze0km 000mnie określono
Brązowe trzewiki0km 000mnie określono
Melluso 420km 000mnie określono
Melluso 430km 000mnie określono
Gumiaki - grzyby0km 000mnie określono
Scarpa od wujka Alberta0km 000mnie określono
Bergson0km 000mnie określono
Nike Dual Fusion0km 000mnie określono
Columbia0km 000mnie określono
S0km 000mnie określono
Chiruca Dynamic Gore-tex0km 000mnie określono
Wojas0km 000mnie określono
Gumiaki 20km 000mnie określono
Zamberlan 960 Guide GTXRR0km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous