| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2013-10-20 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Warszawa, Polska |
| Noclegi:Warszawa - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| mps_melo | 00:39:25 | |
|
| 80bondstreet | 00:39:48 | |
|
| jackonet | 55 | 00:39:55 |
|
| lol | 96 | 00:41:24 |
|
| jgodlew | 00:41:33 | |
|
| robin74 | 131 | 00:42:33 |
|
| adamkubik | 00:43:12 | |
|
| Raff | 00:43:20 | |
|
| radslo | 00:43:35 | |
|
| wnuczek | 00:45:57 | |
|
| iffybluszcz | 00:48:08 | |
|
| Radossi | 00:48:25 | |
|
| Ezri | 00:48:27 | |
|
| gkurdej | 00:49:10 | |
|
| wiciu | 00:49:33 | |
|
| Zuraw | 00:51:33 | |
|
| neevle | 00:51:40 | |
|
| Kr_Sp | 516 | 00:52:29 |
|
| Bosman78 | 00:53:19 | |
|
| kuja | 00:55:58 | |
|
| paul25r | 00:58:20 | |
|
| Mariusz966 | 01:00:56 | |
|
| dziobakowa26 | 01:05:45 |
Wyniki:
http://www.online.datasport.pl/results1030/index.php
12 lat, 1 miesiąc temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz