Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2009-10-04 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Warszawa, Polska |
Noclegi:Warszawa - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
xantis | 00:42:20 | ||
szy | 00:47:06 | ||
Jacmon | 00:47:25 | ||
jamberez | 651 | 00:47:40 | |
PATATAJEC | 00:49:56 | ||
marek81 | 1271 | 00:51:02 | |
ziggy | 00:51:11 | ||
Popiol93 | 00:51:13 | ||
mcvalec | 00:51:36 | ||
piotrekkk17 | 00:52:01 | ||
zwolee | 00:53:29 | ||
Kroniu | 00:54:29 | ||
bartek_bj | 2586 | 00:55:21 | |
Robwyd | 00:55:39 | ||
truchcik | 00:56:32 | ||
rynio1975 | 00:57:22 | ||
jajacek | 00:58:54 | ||
brsk | 00:59:16 | ||
lesros | 01:01:24 | ||
verkaufo | 4306 | 01:01:43 | |
DanieLowy | 01:01:44 | ||
jard | 01:02:02 | ||
cacharelli | 01:05:31 | ||
amiramj | 01:09:02 | ||
blanka | 01:10:04 | ||
cafe | 01:10:04 | ||
cottonex | 01:10:29 | ||
jockey1958 | 01:14:03 | ||
Szkrab | 01:14:46 | ||
wuj_juzef | 01:21:45 |
z Maurycym;)
14 lat, 2 miesiące temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz