| Date:2012-03-24 | Distance:21km 097m |
1.51.22 ciężka trasa
Do 9 km cały czas podbieg.Między 7 - 9 km górska premia.T mój pierwszy półmaraton, jednak lepiej mi sie podbiegało jak zbiegało. Nie byłem pewien swoich możliwości siłowych i obawiałem się wywrotki a to koniec. Założyłem 6 min/km i tego się trzymałem.
02:13:22 Pierwszy mój półmaraton . Trasa ekstra .Podbiegi bardziej mi się podobały niż ta płaska trasa między polami .
02:10:42 pierwszy półmaraton ... najgorsza dla mnie była górka przed 18km (przed wodopojem) ... bieg super, pogoda rewelacyjna ... za rok obecność obowiązkowa :-)
| benek_b | 01:22:53 |
| macius73 (248) | 01:32:30 |
| lucius | 01:32:43 |
| WojtekZ (382) | 01:36:29 |
| sloncekg (385) | 01:36:57 |
| mc42 (455) | 01:38:07 |
| kruk4 (444) | 01:38:26 |
| kramoz | 01:40:53 |
| yarooos | 01:41:14 |
| jacek190792 | 01:41:20 |
| Andrzej7 (588) | 01:41:34 |
| Talas83 | 01:41:37 |
| kuba_k (681) | 01:42:46 |
| wigirun (796) | 01:44:34 |
| azija (807) | 01:44:56 |
| Agii83 (830) | 01:44:56 |
| grygand (851) | 01:45:00 |
| pavlik19 | 01:45:46 |
| szczekoczulki | 01:46:23 |
| Thorgal | 01:46:44 |
| Ryzykanci (886) | 01:47:01 |
| xmkrasny | 01:47:02 |
| kokrobite (950) | 01:47:17 |
| darek | 01:47:22 |
| kazinski | 01:48:38 |
| kamyk83st | 01:51:22 |
| tomekp661 | 01:51:33 |
| luciasz (1316) | 01:52:59 |
| deniro | 01:54:19 |
| brysio68 | 01:56:03 |
| pepperoni | 01:59:41 |
| chabanera | 02:01:38 |
| czester23 | 02:03:27 |
| sandman | 02:05:50 |
| dzymar2 (2095) | 02:06:11 |
| Biegnjac (2199) | 02:09:14 |
| luther (2228) | 02:10:42 |
| piciek | 02:13:14 |
| Tomek82 (2430) | 02:13:16 |
| andrzejd | 02:13:24 |
| sliwka | 02:14:26 |
| olo1982r | 02:16:10 |
| MARKOW (2508) | 02:16:26 |
| kate_pe | 02:17:34 |
| LukaszS (2665) | 02:24:44 |
| IwonaK | 02:25:47 |
| NickNoname | 02:34:16 |
| axer | 02:37:27 |
| powolniak (2947) | 02:59:31 |
© 2009-2012 <run-log.com> All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
