| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2016-08-06 | Dystans:53km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Ujsoły, Polska |
| Noclegi:Ujsoły - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| tomeksam | 24 | 05:54:12 |
|
| bogdanos | 06:01:16 | |
|
| luki28 | 33 | 06:03:39 |
|
| scianka | 06:04:25 | |
|
| runner_artur | 06:11:10 | |
|
| wkrun | 06:33:44 | |
|
| magmol | 06:51:00 | |
|
| Adamoos | 98 | 06:59:14 |
|
| szy | 07:10:44 | |
|
| cesiu | 181 | 07:45:33 |
|
| Dawid89 | 07:45:59 | |
|
| AWPJ | 07:51:59 | |
|
| AsiaFil | 08:18:48 | |
|
| pajda64 | 08:36:59 | |
|
| bozydarek | 08:41:42 | |
|
| rafaelnando | 08:51:09 | |
|
| qjonik | 09:14:47 | |
|
| wooki75 | 10:52:30 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz