Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024-12-23 - 2024-12-29: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-16 - 2024-12-22: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-09 - 2024-12-15: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-02 - 2024-12-08: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-25 - 2024-12-01: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-18 - 2024-11-24: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2012-05-30
Aktywności od: 2011-09-04
Całk. dystans: 0km 000m
Całk. czas: 00:00:00
Średni tygodniowy dystans: 0km 000m
Aktywnych dni: 1 (0%)
Aktywności: 1

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2022: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2021: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2019: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Kalenji Fast 20190km 000mnie określono
Kapteren XT60km 000mnie określono
Adidas supernova 20170km 000mnie określono
Adidas supernova glide 20160km 000mnie określono
Kapteren XT50km 000mnie określono
Adidas Response boost 20150km 000mnie określono
Kiprun SD 20160km 000mnie określono
Asics GT 1000 20150km 000mnie określono
Kiuprun MD 2 N0km 000mnie określono
Asics Kayano 210km 000mnie określono
Kapteren XT40km 000mnie określono
Asics Kahana 60km 000mnie określono
Mizuno Wave Fortis 50km 000mnie określono
Kiprun MD N0km 000mnie określono
Asics GT 10000km 000mnie określono

Czas treningów (h)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous