Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2024-12-23 - 2024-12-29: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-12-16 - 2024-12-22: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-12-09 - 2024-12-15: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-12-02 - 2024-12-08: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-25 - 2024-12-01: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-18 - 2024-11-24: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2011-09-07
Aktywności od: 2011-05-29
Liczba powtórzeń razem: 1300
Całk. czas: 00:00:00
Aktywnych dni: 26 (0%)
Aktywności: 26

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Grudzień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Listopad 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 0 00:00:00 0 (0%)
2021: 0 00:00:00 0 (0%)
2020: 0 00:00:00 0 (0%)
2019: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Nike LunarHaze345km 000mnie określono
Puma Faas 300100km 000mnie określono
Nike LunarElite+22km 000mnie określono
Nike Waffle Racer XC0km 000mnie określono
NewBalance 890GG0km 000mnie określono
Saucony Kinvara 2 0km 000mnie określono
Nike Free0km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous