Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024-12-23 - 2024-12-29: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-16 - 2024-12-22: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-09 - 2024-12-15: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-02 - 2024-12-08: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-25 - 2024-12-01: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-18 - 2024-11-24: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2013-05-03
Aktywności od: 2012-11-24
Całk. dystans: 0km 000m
Całk. czas: 24:30:00
Średni tygodniowy dystans: 0km 000m
Aktywnych dni: 14 (0%)
Aktywności: 14

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 0.00 01:00:00 00:00 1 (0%)
2022: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2021: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2019: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Adidas Kanadia TR4600km 000mnie określono
NIKE lunartrainer400km 000mnie określono
Reeboc Trail0km 000mnie określono
Adidas Response Super0km 000mnie określono
NB0km 000mnie określono
Salomon XA PRO 3D0km 000mnie określono
Saukony0km 000mnie określono
Adidas Response M0km 000mnie określono
Asics Gel Pulse 100km 000mnie określono
Brooks chost0km 000mnie określono
Nike zoom wildhorse 30km 000mnie określono
Salomon Fellraiser0km 000mnie określono
Nike Running0km 000mnie określono
Adidas Response Trail 200km 000mnie określono
Adidas Supernowa0km 000mnie określono

Czas treningów (h)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous