Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2025
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 201 | charlyr | 69 | |
| 202 | Andrzej_M | 68 | |
| 203 | Robert_Antczak | 68 | |
| 204 | dangl | 68 | |
| 205 | Ludwikbyko | 68 | |
| 206 | JMou | 68 | |
| 207 | martifox | 68 | |
| 208 | AgataKul | 67 | |
| 209 | GosiaJanowska | 67 | |
| 210 | Garfield_83 | 67 | |
| 211 | elcharre | 67 | |
| 212 | lemaar | 67 | |
| 213 | Brzoza | 66 | |
| 214 | Luciano1 | 66 | |
| 215 | krismen | 66 | |
| 216 | carlosh | 66 | |
| 217 | JanvBijnen | 66 | |
| 218 | incubator | 66 | |
| 219 | wojtek1902 | 65 | |
| 220 |
❤❤❤
|
obbie | 65 |