Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2024
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
Lp | Użytkownik | Punkty | |
---|---|---|---|
121 | ArturK | 107 | |
122 | jdudon | 107 | |
123 | iwanek51 | 106 | |
124 | sks83 | 106 | |
125 | pajus | 105 | |
126 |
❤❤
|
korek | 105 |
127 | Kloszardnww | 105 | |
128 | Sylwester82 | 103 | |
129 | Gracjan96 | 103 | |
130 | rybniken | 103 | |
131 | kgalema | 102 | |
132 | ks2505 | 102 | |
133 | Bartnikowski | 102 | |
134 | gaspar84 | 102 | |
135 | Justyna1972 | 101 | |
136 | Joannaszymor | 101 | |
137 | stasko71 | 100 | |
138 | matti86epa | 100 | |
139 |
❤❤
|
lider72 | 100 |
140 | Dzidzi3 | 99 |