Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2025
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 121 | Piotr_Wyczawski | 92 | |
| 122 | daniel0005 | 92 | |
| 123 | Borys191 | 92 | |
| 124 | smramos | 91 | |
| 125 | Konrad97 | 90 | |
| 126 | skaciorz77 | 90 | |
| 127 | Annapilewska | 90 | |
| 128 | Szopel | 89 | |
| 129 | Mirofab | 88 | |
| 130 | glaci | 88 | |
| 131 | BartekNorge | 88 | |
| 132 |
❤
|
gperlik | 88 |
| 133 | matthewxj1 | 87 | |
| 134 | ruuumian90 | 87 | |
| 135 | fit_ania | 87 | |
| 136 | Janusz_Porabik | 87 | |
| 137 | skbeata | 87 | |
| 138 | AMarkowski | 86 | |
| 139 |
❤
|
StaPod | 85 |
| 140 | Courir | 85 | |