Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Starty w zawodach

Maratony

1 2013-09-29 35 Maraton Warszawski 42km 195m 4h 12min 53s 05:54/km PL Warszawa
2 2013-10-06 CRSS Górska Połówka 42km 195m brak brak PL Gdańsk
3 2014-09-14 32. Wrocław Maraton 42km 195m 3h 40min 44s 05:10/km PL Wrocław
4 2014-10-12 15. Poznań Maraton 42km 195m 3h 55min 36s 05:31/km PL Poznań
5 2015-04-12 42 Dębno Maraton 42km 195m 3h 57min 50s 05:32/km PL Dębno
6 2015-05-17 PZU Gdańsk Maraton 42km 195m 2h 52min 11s 05:13/km PL Gdańsk
7 2016-04-17 DOZ Maraton Łódzki z PZU 42km 195m 4h 07min 44s 05:46/km PL Łódź

Półmaratony

1 2014-05-03 II Półmaraton Śladami Bronka Malinowskiego 21km 097m brak brak PL Grudziądz - Rulewo
2 2014-08-30 I Bałtycki Półmaraton brzegiem morza 21km 097m 1h 41min 01s 05:00/km PL Jastarnia
3 2014-12-07 XII Półmaraton Świętych Mikołajów 21km 097m 1h 45min 41s 04:56/km PL Toruń
4 2015-01-31 II Karnawałowy Trail Półmaraton 21km 097m 1h 48min 38s 05:06/km PL Łeba
5 2015-05-03 III Półmaraton Grudziądz - Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego 21km 097m 1h 43min 20s 04:51/km PL Grudziądz
6 2015-07-12 TriCity Trail Półmaraton 21km 097m 1h 43min 33s 04:46/km PL Wejherowo
7 2015-07-26 I Półmaraton Szlakiem Św. Jakuba 21km 097m 1h 38min 28s 04:43/km PL Ciechocin
8 2015-10-25 IV Bieg Nadwiślański Szlakiem Dolnej Wisły 21km 097m 1h 55min 38s 05:23/km PL Małe Walichnowy / Tczew
9 2016-03-20 PZU Gdynia Półmaraton 21km 097m 1h 37min 27s 04:35/km PL Gdynia
10 2016-04-03 11. PZU Półmaraton Warszawski 21km 097m 1h 39min 06s 04:39/km PL Warszawa
11 2016-05-15 4. PKO Białystok Półmaraton 21km 097m 1h 34min 27s 04:25/km PL Białystok
12 2016-06-18 4. Nocny Wrocław Półmaraton 21km 097m 1h 33min 53s 04:24/km PL Wrocław
13 2016-09-18 39 Bieg Lechitów 21km 097m brak brak PL Gniezno
14 2016-10-16 PZU Cracovia Półmaraton Królewski 21km 097m brak brak PL Kraków
15 2017-10-07 I Półmaraton Traktora 21km 097m brak brak PL Kwidzyn

15km

1 2013-08-10 Wdzydzka 15 15km 000m 1h 06min 32s 04:35/km PL Wdzydze Kiszewskie

10km

1 2013-09-14 51 Bieg Westerplatte 10km 000m 44min 05s 04:22/km PL Gdańsk
2 2013-11-11 XVI Bieg Niepodległości 10km 000m brak brak PL Gdynia
3 2014-05-10 Bieg Europejski 10km 000m brak PL Gdynia
4 2014-11-11 Bieg Niepodległości 10km 000m 42min 31s 04:06/km PL Gdynia
5 2015-02-21 Bieg Urodzinowy 10km 000m 44min 07s 04:22/km PL Gdynia
6 2015-05-09 Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim 10km 000m 1h 03min 06s 06:11/km PL Gdynia
7 2015-05-23 VI Kwidzyński Bieg Papiernika 10km 000m 1h 11min 42s 06:38/km PL Kwidzyn
8 2015-06-19 Nocny Bieg Świętojański z PKO Bankiem Polskim 10km 000m 43min 10s 04:15/km PL Gdynia
9 2015-09-12 53. Bieg Westerplatte 10km 000m brak brak PL Westerplatte
10 2015-11-07 XXV Uliczny Bieg Sambora 10km 000m 44min 25s 04:24/km PL Tczew
11 2015-11-11 Bieg Niepodległości 10km 000m 44min 04s 04:22/km PL Gdynia
12 2016-06-04 Bieg do Źródeł 10km 000m 41min 39s 04:10/km PL Gdańsk
13 2016-09-04 III Bieg Piotr i Paweł Gdańsk 10km 000m 47min 23s 04:40/km PL Gdańsk
14 2016-09-10 54. Bieg Westerplatte 10km 000m 42min 32s 04:15/km PL Gdańsk

5km

1 2013-08-03 20. Bieg św. Dominika 5km 000m 21min 50s 04:27/km PL Gdańsk
2 2013-09-07 ParkRun Gdańsk 5km 000m 24min 30s 05:05/km PL Gdańsk
3 2014-01-26 Z Biegiem Natury 4/6 5km 000m 28min 30s 05:42/km PL Gdynia
4 2014-02-01 parkrun Gdańsk 5km 000m 24min 27s 05:00/km PL Gdańsk
5 2014-03-02 Z Biegiem Natury 5/6 5km 000m 24min 50s 05:13/km PL Gdańsk
6 2014-03-30 Z Biegiem Natury 6/6 5km 000m 28min 39s 06:14/km PL Gdynia
7 2014-04-19 parkrun Gdańsk 5km 000m 20min 59s 04:05/km PL Gdańsk
8 2014-05-18 Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska 5km 000m 19min 44s 04:04/km PL Gdańska Brzeźno
9 2015-11-14 Parkrun Gdańsk 5km 000m 23min 09s 04:41/km PL Gdańsk
10 2016-01-09 Parkrun Gdańsk 5km 000m 21min 34s 04:21/km PL Gdańsk
11 2016-03-05 Parkrun Gdańsk 5km 000m 22min 38s 04:35/km PL Gdańsk
12 2016-06-11 Parkrun Gdansk 5km 000m 24min 20s 04:54/km PL Gdańsk
13 2016-06-25 Parkrun Gdansk 5km 000m brak brak PL Gdańsk
14 2016-07-02 Parkrun Gdansk 5km 000m 20min 10s 04:05/km PL Gdańsk
15 2016-07-09 Parkrun Tczew #12 5km 000m 19min 44s 03:57/km PL Tczew
16 2016-07-16 Parkrun Gdansk 5km 000m 26min 19s 05:18/km PL Gdańsk
17 2016-07-30 Parkrun Gdansk Południe 5km 000m 19min 52s 03:58/km PL Gdańsk
18 2016-08-21 Park Tour edycja I 5km 000m 21min 13s 04:25/km PL Gdańsk Park Reagana
19 2016-09-03 Parkrun Gdańsk #235 5km 000m 21min 15s 04:17/km PL GDAŃSK
20 2016-09-17 Parkrun Gdansk 5km 000m brak brak PL Gdańsk
21 2016-09-24 Bieg Arasmusa - ogólnopolski bieg w sercu KASZUB 5km 000m 20min 02s 03:59/km PL kiełpino
22 2016-09-24 Parkrun Gdansk 5km 000m 26min 20s 05:19/km PL Gdańsk
23 2016-10-01 Parkrun Gdansk 5km 000m 20min 10s 04:02/km PL Gdańsk
24 2016-10-08 Park Tour edycja II 5km 000m 21min 26s 04:41/km PL Gdynia Park Kolibki
25 2017-03-25 ParkRun (#261) /12/ 2017 5km 000m 22min 55s 04:37/km PL Gdańsk

Inne

1 2014-04-12 Grand Prix w Biegach Górskich 10km 500m 58min 40s 05:38/km PL Gdynia
2 2014-09-21 Gdynia Trail Running III Edycja 6km 000m brak brak PL Gdynia Oksywie
3 2016-05-08 Wings for Life World Run 24km 611m 2h 03min 03s 05:00/km PL Poznań
4 2016-06-05 III Maraton i Półmaraton 21km 095m 6h 00min 17:04/km PL Opalenie