Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-09-12 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Westerplatte, Polska |
Noclegi:Gdańsk - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
mmedyk | 00:37:28 | ||
banan | 00:41:05 | ||
lukash313 | 00:43:59 | ||
vlvt | 00:45:23 | ||
1magda1 | 00:45:52 | ||
Neon74 | 00:46:02 | ||
Yarqoo | 00:48:40 | ||
hoffix | 00:50:31 | ||
Gosia1305 | 00:51:52 | ||
annajakubowska | 00:52:25 | ||
Ania999 | 00:53:08 | ||
MartS | 00:53:36 | ||
Adammac | 00:55:06 | ||
Irina | 00:55:16 | ||
Judyta87 | 00:56:27 | ||
krtek | 00:56:34 | ||
Montu | 00:57:57 | ||
koval | 01:04:16 | ||
piotrm1975 | 01:08:48 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz