Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2013-03-09 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Brzeszcze, Polska |
Noclegi:Pszczyna - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
johnbegood | 47 | 00:40:14 | |
AvantaR | 79 | 00:42:35 | |
Lucas79 | 00:42:44 | ||
henio68 | 108 | 00:44:19 | |
fufcik | 00:45:48 | ||
ema91 | 135 | 00:45:49 | |
dymas | 00:45:58 | ||
pilzz | 00:46:38 | ||
Gemerin | 169 | 00:47:45 | |
cesiu | 184 | 00:48:17 | |
MacieJakis | 00:48:45 | ||
Lukas75 | 00:48:55 | ||
marcin_artur | 00:49:18 | ||
kon | 00:50:15 | ||
Ogoor | 223 | 00:50:21 | |
tetsuo | 229 | 00:50:47 | |
gustaf | 253 | 00:52:19 | |
Damcio82 | 00:57:26 |
Bardzo fajna impreza, super zorganizowana, świetny klimat.
Jedyny minus to depozyt - w ogóle nie sprawdzano co kto odbiera, warto to poprawić na przyszłość :)
11 lat, 9 miesięcy temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz