Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2022-03-27 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Warszawa, Polska |
Noclegi:Warszawa - informacje |
Start półmaratonu zlokalizowany będzie na Nowym Mieście przy ulicy Konwiktorskiej. Uczestnicy ruszą w kierunku placu Wilsona, a następnie mostem Gdańskim udadzą się na prawą stronę Wisły. Blisko jednej trzeciej trasy prowadzić będzie po praskiej stronie rzeki. Z powrotem do Śródmieścia trasa poprowadzi mostem Świętokrzyskim. Z Powiśla biegacze udadzą się ulicą Rozbrat w kierunku Parku Agrykola. Ostatnie kilometry będą wiodły na południe - Wybrzeżem Kościuszkowskim i Wybrzeżem Gdańskim w kierunku mety zlokalizowanej przy Multimedialnym Parku Fontann.
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
darek_bielany | 01:21:23 | ||
kstefans | 01:26:19 | ||
mafik3 | 01:29:22 | ||
carlos1975 | 01:30:28 | ||
Mati2005 | 01:30:29 | ||
arco75 | 01:31:50 | ||
jantor | 01:37:28 | ||
TiGeR | 1564 | 01:39:48 | |
Voyti_M | 01:43:40 | ||
twardy0409 | 01:45:23 | ||
RobertW | 01:48:37 | ||
gamesh | 01:48:56 | ||
qjonik | 01:49:17 | ||
waclawkn | 01:50:15 | ||
PawelC | 3514 | 01:56:46 | |
Szafran | 01:59:01 | ||
m100 | 01:59:03 | ||
WaldemarKepka2593 | 02:03:19 | ||
Tomek_je | 02:04:24 | ||
pazera | 02:09:25 | ||
AndrzejW1963 | 02:10:32 | ||
kargulwwa | 4806 | 02:13:30 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz