| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2011-12-31 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Trzebnica, Polska |
| Noclegi:Trzebnica - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| benek_b | 40 | 00:36:56 |
|
| Rysmen | 00:38:50 | |
|
| mikistal | 151 | 00:41:36 |
|
| mawolek | 127 | 00:42:27 |
|
| WojtekZ | 232 | 00:43:55 |
|
| Andrzej7 | 00:44:11 | |
|
| kiton | 00:44:27 | |
|
| grygand | 343 | 00:45:40 |
|
| danielm1 | 00:46:15 | |
|
| kuba_k | 00:47:13 | |
|
| szczekoczulki | 00:47:13 | |
|
| mc42 | 435 | 00:47:24 |
|
| Piotrex | 483 | 00:47:52 |
|
| Ada | 479 | 00:48:21 |
|
| czester23 | 00:52:02 | |
|
| Pollinus | 731 | 00:52:24 |
|
| chabanera | 00:56:26 | |
|
| mire111 | 987 | 00:58:40 |
|
| Ashta | 994 | 00:59:28 |
|
| pepperoni | 1021 | 00:59:53 |
|
| Rudi27 | 1058 | 01:02:37 |
Trasa trudna , dwa duże podbiegi, które dały popalić.
Poza tym super. Temp[ +4 , zero wiatru, ok.
13 lat, 11 miesięcy temu Odpowiedz
dwa podbiegi, zero wiatru, ok, trasa trudna
13 lat, 11 miesięcy temu Odpowiedz
wymagająca ale świetna trasa:)
13 lat, 11 miesięcy temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz