Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024-11-18 - 2024-11-24: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-11 - 2024-11-17: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-04 - 2024-11-10: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-28 - 2024-11-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-21 - 2024-10-27: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-10-14 - 2024-10-20: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2011-10-21
Aktywności od: 2011-07-21
Całk. dystans: 749km 508m
Całk. czas: 78:57:09
Średni tygodniowy dystans: 1km 076m
Aktywnych dni: 19 (0%)
Aktywności: 20

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Listopad 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Czerwiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2022: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2021: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020: 79.58 12:07:33 09:08 3 (1%)
2019: 135.51 12:38:33 05:35 3 (1%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Salomon Alphacross0km 000mnie określono
BROOKS CASCADIA 140km 000mnie określono
Elbrus Winton0km 000mnie określono
Reebok Speedlux 2.00km 000mnie określono
Crivit Sport 20140km 000mnie określono
Nike Revolution 20km 000mnie określono
ASICS - GEL FujiTrabuco 40km 000mnie określono
Asics Kahana0km 000mnie określono
ASICS Sky Speed 30km 000mnie określono
Nike Downshifter 50km 000mnie określono
MIZUNO WAVE PRECISION 110km 000mnie określono
Saucony JAZZ 150km 000mnie określono
Nike Zoom Vomero+ 6 Men's Running Shoe0km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous