Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024-12-23 - 2024-12-29: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-16 - 2024-12-22: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-09 - 2024-12-15: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-12-02 - 2024-12-08: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-25 - 2024-12-01: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2024-11-18 - 2024-11-24: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2014-09-01
Aktywności od: 2014-09-01
Całk. dystans: 3km 122m
Całk. czas: 00:17:49
Średni tygodniowy dystans: 005m
Aktywnych dni: 1 (0%)
Aktywności: 1

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2024: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2023: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2022: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2021: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2019: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Asics 26,5 Gel Nimbus 220km 000mnie określono
z Decathlonu czarne waterproof na PNR 2018 lipiec0km 000mnie określono
Adidas Energy Boost 2 '16.03.0km 000mnie określono
Adidas Kanadia tr7 '150km 000mnie określono
Mizuno Wave Rider 17 (luty 2015)0km 000mnie określono
Nike Wild Trail (luty 2015)0km 000mnie określono
Mizuno Wave Rider 15 (lip0km 000mnie określono
Nike Wild Trail (lipiec 2014)0km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous