Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2024-12-23 - 2024-12-29: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-12-16 - 2024-12-22: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-12-09 - 2024-12-15: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-12-02 - 2024-12-08: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-25 - 2024-12-01: 0 00:00:00 0 (0%)
2024-11-18 - 2024-11-24: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2013-10-17
Aktywności od: 2012-07-03
Liczba powtórzeń razem: 261
Całk. czas: 00:00:00
Aktywnych dni: 4 (0%)
Aktywności: 4

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Grudzień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Listopad 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2024: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 0 00:00:00 0 (0%)
2021: 0 00:00:00 0 (0%)
2020: 0 00:00:00 0 (0%)
2019: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
ASICS GEL ENDURO 90km 000mnie określono
Cube LTD green0km 000mnie określono
Specialized Secteur0km 000mnie określono
Rolki FILA0km 000mnie określono
Tacx Antares T10000km 000mnie określono
REEBOK ALL TERRAIN SUPER 0km 000mnie określono
REEBOK ONE GLIDE0km 000mnie określono
Cube Analog Disc0km 000mnie określono
Asics GEL-Fuji Racer 30km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous