Aktywność: Bieganie - Trening Młodej 14km po 4:35/km
| Data:2012-01-31 | Rodzaj:Długi (ciągły) |
| Dystans: 16km 185m | Czas:1h 12min 12s |
| Tempo:04:28/km | Prędkość:13.45 km/h |
| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Menu
| # | El. | Dystans | Czas | Tempo (km) | Śr. prędkość | Puls śr. | Puls maks. | Kalorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1km 000m | 5min 26s | 05:26 | 11.04 km/h | 148 | 164 | 64 | |
| 2. | 1km 000m | 4min 17s | 04:17 | 14.01 km/h | 157 | 172 | 64 | |
| 3. | 1km 000m | 4min 21s | 04:21 | 13.79 km/h | 170 | 176 | 64 | |
| 4. | 1km 000m | 4min 15s | 04:15 | 14.12 km/h | 174 | 177 | 65 | |
| 5. | 1km 000m | 4min 21s | 04:21 | 13.79 km/h | 177 | 182 | 64 | |
| 6. | 1km 000m | 4min 14s | 04:14 | 14.17 km/h | 166 | 179 | 64 | |
| 7. | 1km 000m | 4min 24s | 04:24 | 13.64 km/h | 175 | 180 | 65 | |
| 8. | 1km 000m | 4min 24s | 04:24 | 13.64 km/h | 167 | 178 | 64 | |
| 9. | 1km 000m | 4min 24s | 04:24 | 13.64 km/h | 169 | 175 | 65 | |
| 10. | 1km 000m | 4min 24s | 04:24 | 13.64 km/h | 176 | 179 | 64 | |
| 11. | 1km 000m | 4min 24s | 04:24 | 13.64 km/h | 170 | 180 | 64 | |
| 12. | 1km 000m | 4min 24s | 04:24 | 13.64 km/h | 166 | 176 | 63 | |
| 13. | 1km 000m | 4min 24s | 04:24 | 13.64 km/h | 165 | 174 | 65 | |
| 14. | 1km 000m | 4min 21s | 04:21 | 13.79 km/h | 164 | 176 | 63 | |
| 15. | 1km 000m | 4min 24s | 04:24 | 13.64 km/h | 166 | 176 | 65 | |
| 16. | 1km 000m | 4min 49s | 04:49 | 12.46 km/h | 166 | 173 | 64 | |
| 17. | 185m | 56s | 05:03 | 11.89 km/h | 168 | 169 | 13 | |
|
Wyjaśnienie:
Rozgrzewka/Schłodzenie
Bieg Ciągły
|
||||||||
|
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz