Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2025
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1641 | sylvain81 | 5 | |
| 1642 | COCILOVO | 5 | |
| 1643 | nyokard | 5 | |
| 1644 | biegaczkaanielka | 5 | |
| 1645 | bogdan1974 | 5 | |
| 1646 | OsiemGwiazdek | 5 | |
| 1647 | salmon969 | 5 | |
| 1648 | Karo21 | 5 | |
| 1649 | remiszdawid | 5 | |
| 1650 | Marttine | 5 | |
| 1651 | birek | 5 | |
| 1652 | jajestematy | 5 | |
| 1653 | adobkowska | 5 | |
| 1654 | ksieciunio1102 | 5 | |
| 1655 | ib_irek | 5 | |
| 1656 | mariusz6 | 5 | |
| 1657 | tomek84 | 5 | |
| 1658 | magpie74 | 5 | |
| 1659 |
❤
|
reuben33 | 5 |
| 1660 | krystian22_07 | 5 | |