Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2024
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
Lp | Użytkownik | Punkty | |
---|---|---|---|
501 | samirkhalid | 39 | |
502 | Vicusazux | 39 | |
503 | mawal | 39 | |
504 | Dariusz_69 | 39 | |
505 | Adamski18 | 39 | |
506 | Kamillaa | 39 | |
507 | nivko | 39 | |
508 | piesastronom | 39 | |
509 |
❤
|
psg | 39 |
510 | albo | 39 | |
511 | hajny | 39 | |
512 | nico10 | 38 | |
513 | 4KREALITY_STUDIO | 38 | |
514 | gogeta | 38 | |
515 | flyingdoves | 38 | |
516 | totomasz2 | 38 | |
517 | sydneysleepers | 38 | |
518 |
❤
|
kamiwu | 38 |
519 |
❤
|
StaPod | 38 |
520 | RobertBuczek | 38 |