Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2024
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
Lp | Użytkownik | Punkty | |
---|---|---|---|
1981 | SAWrnc | 2 | |
1982 | darrow | 2 | |
1983 | Rafa59 | 2 | |
1984 | emef73 | 2 | |
1985 | Mikesz111 | 2 | |
1986 | Silviacardosodossantos | 2 | |
1987 | Titi86 | 2 | |
1988 | krzysztof_sudol_prv | 2 | |
1989 | Ania_ostry_biegacz | 2 | |
1990 | Josuelana | 2 | |
1991 | makele | 2 | |
1992 | ClaudiaNegron | 2 | |
1993 | dr | 2 | |
1994 | hssdojang | 2 | |
1995 | zagriren | 2 | |
1996 | Kalpataru86 | 2 | |
1997 | Paulinaa69 | 2 | |
1998 | Wilk12 | 2 | |
1999 |
❤❤
|
m_hajduk | 2 |
2000 | marcx | 2 |