Najaktywniejsi z aktywnych - Styczeń 2026
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | zukiewicz | 431 | |
| 2 | Kasia166883 | 408 | |
| 3 | boom12456 | 384 | |
| 4 | mateuszstanik | 370 | |
| 5 | arcadijus | 342 | |
| 6 | stasko71 | 281 | |
| 7 | bozenna2001 | 276 | |
| 8 | Tomek1990abc | 262 | |
| 9 | NA04 | 252 | |
| 10 | kubson1234 | 251 | |
| 11 | RobertKurwica1 | 239 | |
| 12 | Milofr | 229 | |
| 13 | Bujny | 225 | |
| 14 | dejfs | 221 | |
| 15 | stowka | 219 | |
| 16 | Baku9888 | 217 | |
| 17 |
❤❤
|
Psiku | 215 |
| 18 | kenshi12 | 204 | |
| 19 | krzyshiu | 203 | |
| 20 | megi284 | 201 | |