Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2024
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
Lp | Użytkownik | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | zukiewicz | 431 | |
2 | Kasia166883 | 408 | |
3 | Bujny | 406 | |
4 | mateuszstanik | 370 | |
5 | arcadijus | 342 | |
6 | eleazar | 332 | |
7 | krzyshiu | 263 | |
8 | Tomek1990abc | 262 | |
9 | NA04 | 252 | |
10 | scianka | 244 | |
11 | RobertKurwica1 | 239 | |
12 | Hamunapatra | 238 | |
13 | kubson1234 | 236 | |
14 | golus3 | 235 | |
15 | Milofr | 229 | |
16 | kkaj | 224 | |
17 | Miichaal | 218 | |
18 | marynus71 | 218 | |
19 |
❤❤❤
|
komar726 | 216 |
20 | Filth | 215 |