Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Starty w zawodach

Półmaratony

1 2014-08-23 III Półmaraton Chmielakowy 21km 097m 2h 10min 15s 06:10/km PL Krasnystaw
2 2015-05-31 II Chełmski Półmaraton z Duchem Bieluchem 21km 097m 1h 51min 33s 05:17/km PL Chełm
3 2016-05-29 3. Półmaraton Chełmski 21km 097m 2h 26min 46s 06:57/km PL Chełm

10km

1 2014-11-23 Druga Dycha do Maratonu 10km 000m 51min 26s 05:09/km PL Lublin
2 2015-01-24 III Dycha do Maratonu 10km 000m 51min 52s 05:11/km PL Lublin
3 2015-04-19 IV Dycha do Maratonu 10km 000m 50min 06s 05:01/km PL Lublin
4 2015-09-20 Pierwsza Dycha do Maratonu 10km 000m 49min 31s 04:57/km PL Lublin
5 2015-11-22 Druga Dycha do Maratonu 10km 000m 49min 07s 04:55/km PL Lublin
6 2016-01-30 Trzecia Dycha do Maratonu 10km 000m 49min 33s 04:57/km PL Lublin
7 2016-04-10 Czwarta Dycha do Maratonu 10km 000m 47min 23s 04:44/km PL Lublin
8 2016-11-11 1 Chełmski Bieg NIepodległości 10km 000m 52min 42s 05:16/km PL Chełm
9 2016-11-20 Druga Dycha do Maratonu 10km 000m 50min 21s 05:02/km PL Lublin
10 2017-02-11 Trzecia Dycha do Maratonu 10km 000m 50min 12s 05:01/km PL Lublin
11 2017-04-09 Czwarta Dycha do Maratonu 10km 000m 45min 43s 04:34/km PL Lublin
12 2017-10-01 Pierwsza Dycha do Maratonu 10km 000m 50min 44s 05:04/km PL Lublin
13 2018-04-08 Czwarta Dycha do Maratonu 10km 000m 52min 54s 05:17/km PL Lublin

5km

1 2015-09-26 CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2015/2016 - bieg 1 5km 000m 23min 17s 04:39/km PL Lublin
2 2015-10-18 Chęć na Pięć 5km 000m 23min 19s 04:40/km PL Lublin
3 2015-11-28 CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2015/2016 - bieg 2 5km 000m 23min 11s 04:38/km PL Lublin
4 2015-12-19 CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2015/2016 - bieg 3 5km 000m 23min 35s 04:43/km PL Lublin
5 2016-01-23 CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2015/2016 - bieg 4 5km 000m 23min 47s 04:45/km PL Lublin
6 2016-02-20 CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2015/2016 - bieg 5 5km 000m 22min 29s 04:30/km PL Lublin
7 2016-03-13 Chęć na Pięć 5km 000m 22min 04s 04:25/km PL Lublin
8 2016-03-19 CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2015/2016 - bieg 6 5km 000m 22min 42s 04:32/km PL Lublin
9 2016-10-30 1. Charytatywny Bieg O Złotą Dynię 5km 000m 25min 58s 05:12/km PL Lublin
10 2016-12-03 City Trail 5km 000m 25min 05:00/km PL Lublin
11 2017-01-07 CityTrail 2016/17 Lublin bieg 4. 5km 000m 25min 07s 05:01/km PL Lublin
12 2017-01-15 11 Bieg dla WOŚP 5km 000m 24min 45s 04:57/km PL Chełm
13 2017-02-04 CityTrail 2016/17 Lublin bieg 5. 5km 000m 24min 46s 04:57/km PL Lublin
14 2017-03-11 CityTrail 2016/17 Lublin bieg 6. 5km 000m 22min 58s 04:36/km PL Lublin
15 2018-01-14 II Chełmski Bieg WOŚP 5km 000m 23min 10s 04:43/km PL Chełm

Inne

1 2015-05-22 Polska Biega 2km 900m 12min 04:08/km PL Rejowiec Fabryczny