Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Starty w zawodach

Ultramaratony

1 2014-02-08 North Face 50km 50km 000m 4h 18min 25s 05:06/km TH thailand

Maratony

1 2016-11-20 36th Maraton Valencia - Trinidad Alfonso EDP 2016 42km 195m 2h 43min 15s 03:50/km ES Valencia

Półmaratony

1 2011-05-29 Halfmarathon Plymouth 21km 097m 1h 27min 09s 04:08/km GB Plymouth
2 2012-05-20 VIII Półmaraton Toruński 21km 097m 1h 25min 28s 04:03/km PL Toruń
3 2013-03-03 Half Marathon Paris 21km 097m 1h 19min 19s 03:44/km FR Paris
4 2013-07-21 Pattaya Half Marathon 21km 097m 1h 31min 07s 04:10/km TH Pattaya
5 2013-12-08 Półmaraton Św. Mikołajów 21km 097m 1h 26min 55s 04:05/km PL Toruń
6 2013-12-08 Polmaraton sw mikolajow 21km 097m 1h 26min 55s 04:05/km PL torun
7 2014-03-02 Reading Mizuno Half Marathon 21km 097m 1h 20min 11s 03:46/km GB reading uk
8 2014-09-21 Bristol Half Marathon 21km 097m brak brak GB bristol
9 2014-10-19 Great west run exeter 21km 097m 1h 18min 48s 03:42/km GB exeter
10 2015-03-22 Reading Half Marathon 21km 097m 1h 16min 47s 03:37/km GB Reading UK
11 2015-09-27 Ealing Half Marathon 21km 097m 1h 18min 23s 03:42/km GB Londyn
12 2016-03-26 World half marathon 21km 097m 1h 17min 07s 03:38/km GB Cardiff
13 2017-03-26 10. PKO Poznań Półmaraton 21km 097m 1h 17min 02s 03:38/km PL Poznań
14 2017-06-11 XIII EKO Półmaraton Jurajski Rudawa, 2017.6.11 21km 097m 1h 18min 39s 03:43/km PL Rudawa/Krakowa

15km

1 2015-05-03 GP Łubianka Cross: XVIII Bieg Samorządowy 15km 000m 54min 14s 03:36/km PL Łubianka

10km

1 2010-08-15 Bieg Katorżnika 10km 000m brak brak PL Lubliniec - Kokotek
2 2010-08-15 VI Bieg Kartożnika 10km 000m 1h 18min 07:48/km PL Lubliniec-Kokotek
3 2011-06-25 Kilerton Kanter 10km 000m 44min 04:24/km GB kilerton house uk
4 2011-07-10 Asics 10 km London 10km 000m 38min 40s 03:52/km GB London
5 2011-09-03 49 Bieg Westerplatte 10km 000m 38min 26s 03:51/km PL Gdańsk
6 2011-09-03 Bieg Westerplatte Gdańsk 10km 000m 38min 26s 03:51/km PL Gdańsk
7 2011-10-30 Bupa South Run 10km 000m 37min 03s 03:42/km GB Portsmouth
8 2012-01-28 NFiS Chiang Mai 10km 000m 38min 02s 03:48/km TH chiang mai
9 2012-03-18 Hoe Plymouth 10km 10km 000m 38min 58s 03:52/km GB Plymouth
10 2012-03-25 Warm Up Age Uk exeter 10km 10km 000m 37min 11s 03:43/km GB exeter
11 2012-11-18 After adoption 10km 10km 000m 38min 02s 03:48/km GB London
12 2013-05-19 Crediton Crunch 10km 000m 41min 05s 04:00/km GB Crediton
13 2013-08-26 Bampton trail 10km 10km 000m 42min 36s 04:07/km GB bampton tiverton
14 2013-09-11 Devon 10,000M TRACK CHAMPIONSHIPS 10km 000m 35min 55s 03:23/km GB exeter
15 2013-10-06 reading 10km 10km 000m 36min 55s 03:39/km GB reading uk
16 2014-05-11 Bristol 10km 10km 000m 35min 48s 03:32/km GB bristol
17 2014-05-11 Bristol 10k 10km 000m 35min 48s 03:32/km GB Bristol
18 2014-08-20 10km 10km 000m 35min 35s 03:33/km GB exeter
19 2014-09-03 10.000m 10km 000m 36min 03s 03:36/km GB exeter
20 2015-09-06 brigwater 10km 10km 000m 35min 23s 03:32/km GB bath
21 2015-11-08 Ostrowieckie Biegi Niepodległości 2015 10km 000m 35min 32s 03:37/km PL Ostrowiec Świętokrzyski
22 2017-03-19 Exeter 10km 10km 000m 34min 59s 03:30/km GB exeter
23 2017-04-23 Corsham St. George's 10k 10km 000m 36min 02s 03:34/km GB Corsham

8km

1 2013-02-03 Fulfords 5mile 8km 000m 29min 09s 03:33/km GB exmouth uk
2 2015-01-18 Łubianka Grand Prix Cross 8km 000m 30min 09s 03:47/km PL Zamek Bierzgłowski k.Łubianki

5km

1 2011-05-01 Great West Run 5km 5km 000m 20min 27s 04:05/km GB Exeter Willand Tiverton
2 2011-10-30 Bupa South Run 5km 000m 18min 23s 03:41/km GB Portsmouth
3 2012-04-01 Bay 5km 5km 000m 38min 34s 07:43/km GB bournemouth
4 2012-07-03 Summer series exeter 5km 5km 000m 17min 49s 03:31/km GB exeter
5 2012-12-02 Santa Run 5km 000m brak brak GB exeter
6 2013-05-14 Summer series 5km 000m 17min 52s 03:28/km GB exeter
7 2013-05-26 Devon County Track & Field Championships 5km 000m 18min 02s 03:24/km GB exeter
8 2013-06-04 Summer series 5km 000m 17min 41s 03:31/km GB exeter
9 2013-07-02 Summer series 5km 000m 17min 36s 03:28/km GB exeter
10 2013-08-06 Summer series 5km 000m 18min 13s 03:37/km GB exeter
11 2013-09-03 Summer series 5km 000m 17min 34s 03:28/km GB exeter
12 2014-04-01 5km exeter 5km 000m 17min 39s 03:29/km GB exeter
13 2014-08-05 summer series 5km 000m brak brak GB exeter
14 2015-07-07 5km exeter 5km 000m 17min 09s 03:26/km GB exeter

Inne

1 2011-08-13 Bieg pod Radziejową 24km 300m 2h 12min 02s 05:26/km PL Piwniczna-Zdrój
2 2011-10-30 bupa South great Run 16km 000m 1h 01min 10s 03:49/km GB portsmouth
3 2012-10-01 Winter Series 3km 3km 000m 10min 23s 03:10/km GB exeter
4 2012-11-05 Winter Series 3km 3km 000m 10min 20s 03:14/km GB exeter
5 2012-12-10 Winter Series 3km 3km 000m 10min 33s 03:12/km GB exeter
6 2013-02-17 Plymouth Hoe 16km 000m 1h 01min 05s 03:42/km GB plymouth
7 2013-03-17 Westward xc leauge Cross Country brak brak brak GB Plymouth
8 2013-05-27 Devon County Track & Field Championships 3km 000m 10min 12s 03:15/km GB exeter
9 2013-10-28 Winter 3km series 3km 000m 10min 11s 03:10/km GB exeter
10 2013-11-11 Winter Series 3km 3km 000m 10min 10s 03:12/km GB exeter
11 2013-12-01 Westward xc leauge Cross Country
(rywalizacja drużynowa)
9km 000m 31min 38s 03:33/km GB exeter
12 2014-01-05 XC South West England 9km 000m 36min 58s 04:12/km GB kilerton house uk
13 2014-04-06 Track 1500m 1km 500m 4min 45s 03:10/km GB plymouth
14 2014-04-06 track 200m 200m 28s 93cs 02:20/km GB plymouth
15 2014-04-21 Bampton-Tiverton 11km 000m 41min 56s 03:41/km GB tiverton uk
16 2014-05-25 Devon Championship 3km 000m 10min 03s 03:21/km GB exeter
17 2014-11-17 3km IBR 3km 000m 9min 55s 03:18/km GB exeter