Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-07-18 | Dystans:21km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Szklarska Poręba, Polska |
Noclegi:Szklarska Poręba - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
Maurice | 01:20:48 | ||
scianka | 17 | 01:29:47 | |
pg88 | 01:39:43 | ||
darek27 | 117 | 01:46:59 | |
jacymalk | 01:48:11 | ||
TiGeR | 142 | 01:48:24 | |
RobertLN | 01:51:00 | ||
mack86 | 01:53:13 | ||
mario_n | 01:55:13 | ||
Mario77 | 01:58:45 | ||
kokrobite | 02:05:05 | ||
shimanov | 02:06:41 | ||
Piwkoo | 02:07:33 | ||
Marecki1 | 02:07:54 | ||
Hince | 02:09:03 | ||
ibaneq | 499 | 02:10:27 | |
anjow | 522 | 02:12:14 | |
5liwa | 02:16:18 | ||
darek | 02:21:00 | ||
zuliajulia | 02:21:07 | ||
leniu69 | 02:26:21 | ||
artur_szw | 726 | 02:35:12 | |
baranek555 | 747 | 02:38:04 | |
Sempai | 02:50:32 | ||
drwish | 02:51:57 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz