Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-05-10 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Swarzędz, Polska |
Noclegi:Swarzędz - informacje |
Drodzy biegacze,
W 2015 r. już po raz czwarty spotkamy się na naszej dziesiątce. By wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom, postanowiliśmy zwiększyć liczbę uczestników do 4 tysięcy, ale jednocześnie bardzo ważny jest dla nas Wasz komfort. Wystartujemy nie z Rynku, ale z czteropasmowej ulicy Cieszkowskiego. Zmodyfikowaliśmy też końcowy odcinek trasy, by wyeliminować ciasne zakręty. To, co pozostaje bez zmian, to samochód, który będzie rozlosowany wśród wszystkich, którzy ukończą bieg główny zgodnie z Regulaminem.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem 10 km Szpot Swarzędz i do zobaczenia na starcie!
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
aduch | 00:34:39 | ||
kazio81 | 66 | 00:37:02 | |
szymon_szym | 00:37:18 | ||
crespo9077 | 108 | 00:38:07 | |
Ice | 00:38:55 | ||
kondzio | 234 | 00:39:58 | |
jacymalk | 00:41:27 | ||
michalz | 00:42:09 | ||
Mieczek | 00:42:13 | ||
Arturros73 | 00:42:31 | ||
mschmidt80 | 00:43:11 | ||
mareks | 565 | 00:43:13 | |
azija | 00:43:35 | ||
DarekObuch | 00:44:18 | ||
grzegorz150278 | 00:44:39 | ||
darkowca | 00:44:48 | ||
yarooos | 811 | 00:44:59 | |
Banan1313 | 00:45:58 | ||
buu | 00:46:09 | ||
grubyszymanek2 | 00:46:39 | ||
ani_ta | 00:48:08 | ||
sniperad | 00:48:52 | ||
mtomek7 | 00:49:00 | ||
grygorz | 00:49:03 | ||
svierku79 | 1547 | 00:49:04 | |
adam_w | 00:49:04 | ||
szymcia | 00:49:18 | ||
pawelgor | 00:49:29 | ||
honda666 | 1851 | 00:50:31 | |
rudi2 | 00:51:20 | ||
Ravik | 2025 | 00:51:34 | |
adam_zamelczyk | 00:51:37 | ||
Akwamaryn | 00:51:38 | ||
bart77 | 2107 | 00:52:05 | |
wojtekkos2 | 00:52:48 | ||
camper | 00:53:22 | ||
radziu | 00:54:54 | ||
AsiekZ | 00:54:59 | ||
gosia_w | 00:55:39 | ||
jj90 | 00:56:01 | ||
moniq238 | 2820 | 00:56:19 | |
Thematiss | 3115 | 00:58:43 | |
JoannaWojtysiak | 3336 | 01:01:55 | |
eris75 | 01:02:02 | ||
Filipas | 3652 | 01:10:05 | |
Juliekonieczna | 3416 | brak |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz