Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-06-14 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Rudawa, Polska |
Noclegi:Krzeszowice - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
kesicand | 59 | 01:32:10 | |
pel | 81 | 01:36:00 | |
darioseek | 01:41:02 | ||
krzychu72 | 01:42:57 | ||
asiaszczepanek | 01:46:14 | ||
gozdi | 01:46:41 | ||
kar10s | 01:46:49 | ||
Adamoos | 01:46:49 | ||
METODY | 234 | 01:46:50 | |
Ptaq | 249 | 01:47:17 | |
Palmi | 01:49:08 | ||
kokrobite | 01:49:38 | ||
antonio12 | 323 | 01:50:16 | |
drmuto | 01:52:13 | ||
neria | 01:53:41 | ||
Wojtek_z_Krakowa | 01:53:50 | ||
Janusz_Porabik | 02:07:43 | ||
jus_run | 02:08:38 | ||
aniunia | 684 | 02:09:53 | |
Glonson | 02:14:05 | ||
krystian152 | 02:14:41 | ||
agnroz123 | 02:21:04 | ||
dzidek1030 | 02:29:09 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz