| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2015-04-17 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Kraków, Polska |
| Noclegi:Kraków - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| ArekWnukowski | 54 | 00:36:58 |
|
| rocky118 | 00:40:18 | |
|
| stanley1200 | 00:40:21 | |
|
| majma99 | 224 | 00:42:55 |
|
| StoklosaTEAM | 227 | 00:43:17 |
|
| mcz | 266 | 00:43:53 |
|
| Mabuk | 00:44:06 | |
|
| madik | 00:48:48 | |
|
| Kogutino | 586 | 00:49:12 |
|
| Rasialdo2 | 00:49:42 | |
|
| obbie | 630 | 00:49:48 |
|
| joan1412 | 682 | 00:50:24 |
|
| AnaKrk | 00:50:29 | |
|
| MachoMag7 | 00:50:56 | |
|
| jorgx | 00:51:53 | |
|
| promo | 00:53:37 | |
|
| jakubjarocki | 00:54:24 | |
|
| morasiem | 1081 | 00:54:58 |
|
| Monik | 00:57:30 | |
|
| bp1088559 | 1467 | 00:59:40 |
|
| Marioosh | 01:02:38 | |
|
| Alishon | 1695 | 01:03:39 |
|
| olgutek | 1768 | 01:08:23 |
|
| Krzaq | 01:10:00 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz