Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2014-09-13 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Gdańsk, Westerplatte, Polska |
Noclegi:Gdańsk - informacje |
Jest najstarszą imprezą biegową w Polsce, na stałe wpisaną kalendarz ważnych wydarzeń sportowych, organizowaną przez MOSiR w Gdańsku wspólnie z Radiem Gdańsk. W tym roku odbędzie się w dniu 13 września. Trasa biegu liczy 10 km, ze startem na Westerplatte.
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
mwsz | 00:38:14 | ||
Deuce | 00:39:25 | ||
Slawek_G | 108 | 00:39:31 | |
matias | 00:41:33 | ||
PiDi | 00:41:47 | ||
lukaszgdy | 00:42:52 | ||
dART1980 | 00:43:23 | ||
pawelix1974 | 00:43:34 | ||
koval1982 | 00:43:55 | ||
memelka26 | 00:44:21 | ||
Scylla | 435 | 00:44:22 | |
byk | 457 | 00:44:31 | |
Rowing_Jack | 00:44:32 | ||
zglibers | 00:44:33 | ||
abradab89 | 00:44:36 | ||
ufoi988 | 476 | 00:44:43 | |
Monolit | 00:44:49 | ||
banan | 603 | 00:46:06 | |
rogi72 | 664 | 00:46:46 | |
gizmorock | 793 | 00:47:47 | |
BULEE | 00:47:52 | ||
PROtrack | 00:50:10 | ||
Lukaska7 | 00:50:56 | ||
dwielimborek | 00:52:19 | ||
Szekle | 1528 | 00:54:20 | |
mito | 00:55:39 | ||
PAFCIO | 00:55:47 | ||
ailene | 00:56:02 | ||
Montu | 00:56:12 | ||
SzymS13 | 1799 | 00:56:46 | |
eMarketeer | 00:57:35 | ||
henry1958 | 00:57:38 | ||
jacek_5555 | 00:57:56 | ||
MaciejK | 2031 | 00:59:45 | |
hsn | 01:00:38 | ||
grzegorzd55 | 01:01:59 | ||
smallcloud | 01:02:41 | ||
pek0s | 01:07:58 | ||
irenak | 01:10:36 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz