Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2014-05-03 | Dystans:11km 500m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Gartz - Gryfino, Germany |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
PawelN | 31 | 00:50:11 | |
Krzysztof1978 | 00:57:47 | ||
ROBERT2901 | 00:57:58 | ||
wolekmister | 135 | 00:58:48 | |
BarTeek | 00:58:54 | ||
qbi | 01:06:38 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz