Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2014-04-06 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Rzeszów, Polska |
Noclegi:Rzeszów - informacje |
Szczegóły na stronie- http://runrzeszow.pl
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
barnej211 | 70 | 01:28:27 | |
Adrianszuba | 01:31:36 | ||
ptrmajewski76 | 01:32:18 | ||
Gpsy | 01:32:53 | ||
krzysio1987 | 01:36:15 | ||
Piotr_Wyczawski | 01:36:32 | ||
Lisowczyk | 01:37:00 | ||
kamis | 176 | 01:37:31 | |
dawmaz | 01:40:24 | ||
Filip | 01:41:23 | ||
maciej65 | 281 | 01:42:35 | |
kawus_balamut | 01:45:22 | ||
murek92 | 01:45:28 | ||
philll | 01:45:38 | ||
Hrabio | 350 | 01:45:45 | |
mgora | 329 | 01:46:05 | |
slawomirus | 392 | 01:48:04 | |
trebor89 | 01:48:23 | ||
MarianKwietniowski | 01:50:32 | ||
krycho5 | 450 | 01:51:25 | |
wolodia_123 | 518 | 01:54:32 | |
bogdaner1 | 01:55:28 | ||
Termit | 01:55:29 | ||
Alojzy89 | 548 | 01:55:48 | |
rococo | 01:57:13 | ||
Fiszer007 | 02:03:05 | ||
lesleyanne | 02:23:32 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz