| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2014-07-19 | Dystans:21km 097m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Szklarska Poręba, Polska |
| Noclegi:Szklarska Poręba - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| MarekLN | 01:23:00 | |
|
| wolfi84 | 01:28:57 | |
|
| miksos | 01:38:27 | |
|
| Arturro721 | 01:43:48 | |
|
| luciasz | 01:43:57 | |
|
| patrykn | 107 | 01:44:30 |
|
| RobertLN | 01:46:30 | |
|
| klamer | 136 | 01:47:21 |
|
| khatib | 01:47:32 | |
|
| Mario77 | 01:49:54 | |
|
| tomkle82 | 01:53:04 | |
|
| buu | 01:54:43 | |
|
| tomstoj | 01:55:36 | |
|
| darek27 | 263 | 01:57:19 |
|
| 5liwa | 02:02:34 | |
|
| AkiTigra | 02:06:13 | |
|
| bozydarek | 02:06:39 | |
|
| kokrobite | 02:07:18 | |
|
| kojer | 406 | 02:07:55 |
|
| fizol | 529 | 02:20:33 |
|
| Bosman78 | 02:26:00 | |
|
| EugeniaBardzoRozbiegana | 02:34:02 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz