| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2014-07-05 | Dystans:50km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Pasterka, Polska |
| Noclegi:Karłów - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| kristo79 | 6 | 05:08:54 |
|
| jasiekasia | 05:18:00 | |
|
| kanitor | 36 | 06:06:45 |
|
| do_min | 06:34:27 | |
|
| upspery | 73 | 06:36:46 |
|
| WojtekZ | 06:38:32 | |
|
| Syzyf | 79 | 06:39:35 |
|
| kesicand | 108 | 06:55:17 |
|
| edwardkrzyzak | 07:20:35 | |
|
| szekzby1974 | 07:25:00 | |
|
| Tom42asz | 07:40:20 | |
|
| nomad | 07:40:47 | |
|
| Ezri | 07:41:56 | |
|
| Andrzej7 | 07:54:05 | |
|
| Wal | 07:56:58 | |
|
| arovane | 08:02:18 | |
|
| radziuk | 08:08:59 | |
|
| Janek78 | 08:32:32 | |
|
| ani_ta | 08:36:21 | |
|
| worminio | 389 | 08:40:23 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz