| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2013-06-23 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Pszczyna, Polska |
| Noclegi:Pszczyna - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| Lucas79 | 118 | 00:42:43 |
|
| SzymonB | 00:43:03 | |
|
| krzysztof_esz | 00:43:33 | |
|
| cichy1981 | 202 | 00:45:21 |
|
| Camillus88 | 222 | 00:46:00 |
|
| jregsky | 00:46:24 | |
|
| adamszolc | 255 | 00:47:09 |
|
| ziewak | 00:47:53 | |
|
| marcin_artur | 00:48:36 | |
|
| Gemerin | 00:49:39 | |
|
| danoos | 00:49:42 | |
|
| Ajfel | 394 | 00:51:11 |
|
| frodo | 00:52:13 | |
|
| cosmita | 00:53:41 | |
|
| Lukas75 | 00:53:48 | |
|
| kacper_r | 00:54:49 | |
|
| qchar90 | 00:55:41 | |
|
| szturcu | 00:57:05 | |
|
| kapela | 00:57:16 | |
|
| dadziap | 00:58:10 | |
|
| viva | 540 | 00:58:26 |
|
| Barka | 00:58:46 | |
|
| nwegrzyn | 00:59:24 | |
|
| lili213 | 01:06:46 | |
|
| tutka | 01:11:46 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz