Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2019-11-11 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Poznań, Polska |
Noclegi:Poznań - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
runner_artur | 00:37:08 | ||
Piotr71 | 00:38:54 | ||
scianka | 00:40:20 | ||
raczi | 274 | 00:40:35 | |
dariopol | 00:41:39 | ||
hekek | 00:45:34 | ||
Sylwester82 | 00:47:11 | ||
Kajdor | 00:47:15 | ||
grzegorz150278 | 00:47:39 | ||
_Jerzak | 00:48:18 | ||
wojtekkos2 | 00:49:10 | ||
Adam73 | 00:50:04 | ||
mati15 | 00:50:12 | ||
dkwiatkt | 00:50:15 | ||
czuczas | 2530 | 00:50:20 | |
GwDZG83 | 00:53:49 | ||
dziuniek | 00:55:55 | ||
czarnytulipan | 00:56:00 | ||
wooki75 | 00:56:25 | ||
Jackoo113 | 00:56:44 | ||
Ewka007 | 00:56:53 | ||
Blank | 00:58:46 | ||
iwona85 | 00:58:51 | ||
zwoliii | 6909 | 00:59:05 | |
Pawel63 | 7879 | 01:00:36 | |
ale_pol | 8039 | 01:01:36 | |
Mariaczi | 8055 | 01:01:37 | |
Ratajj | 01:06:00 | ||
jacgod | 01:07:50 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz